2024-2025赛季日本J2联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 32 | +36 | 80 | 升级区 |
| 2 | 横滨FC | 38 | 22 | 9 | 7 | 62 | 35 | +27 | 75 | 升级区 |
| 3 | 冈山绿雉 | 38 | 21 | 8 | 9 | 58 | 40 | +18 | 71 | 升级附加 |
| 4 | 千叶市原 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 38 | +17 | 67 | 升级附加 |
| 5 | 德岛漩涡 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 42 | +10 | 63 | 升级附加 |
| 6 | 大分三神 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 | +9 | 61 | 升级附加 |
| 7 | 山形山神 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 44 | +6 | 59 | |
| 8 | 长崎成功丸 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | +6 | 57 | |
| 9 | 磐田喜悦 | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 | 48 | +5 | 55 | |
| 10 | 甲府风林 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 43 | +3 | 53 | |
| 11 | 熊本深红 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 45 | -1 | 51 | |
| 12 | 水户蜀葵 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 42 | -2 | 49 | |
| 13 | 藤枝MYFC | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 43 | -5 | 47 | |
| 14 | 爱媛FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 45 | -9 | 45 | |
| 15 | 栃木SC | 38 | 10 | 13 | 15 | 39 | 48 | -9 | 43 | |
| 16 | 金泽萨维根 | 38 | 10 | 11 | 17 | 35 | 50 | -15 | 41 | |
| 17 | 山口雷诺法 | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 52 | -15 | 39 | |
| 18 | 秋田蓝色闪电 | 38 | 8 | 10 | 20 | 30 | 55 | -25 | 34 | 降级区 |
| 19 | 大宫松鼠 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 58 | -30 | 30 | 降级区 |
| 20 | 群马草津温泉 | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 | 62 | -37 | 25 | 降级区 |
* 数据更新至2025赛季第38轮,积分榜实时变动请以官方为准
2025新赛季将于2月开赛,各队引援动态持续更新中,敬请关注!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北川航也 | 清水心跳 | 22 |
| 2 | 大黑将志 | 横滨FC | 18 |
| 3 | 中原彰吾 | 冈山绿雉 | 16 |
| 4 | 山田大記 | 德岛漩涡 | 14 |
| 5 | 木下康介 | 大分三神 | 13 |
清水心跳是日本足球的传统劲旅,本赛季以80分强势夺冠,时隔多年重返J1联赛。球队攻守平衡,主场战绩尤为出色。
横滨FC本赛季表现稳定,以75分获得亚军直接升级。球队进攻火力强劲,大黑将志领衔的锋线是联赛最具威胁的攻击组合之一。
冈山绿雉本赛季稳居第三,将参加升级附加赛争夺最后一个J1名额。球队防守出色,失球数在前六名中最少。
群马草津温泉本赛季表现低迷,仅积25分排名垫底,不幸降级至J3联赛。球队进攻乏力是主要问题,下赛季需大幅调整阵容。
清水心跳和横滨FC已锁定前两名直接升级名额。冈山绿雉、千叶市原、德岛漩涡和大分三神将争夺两个附加赛名额,竞争异常激烈。附加赛首轮对阵将根据最终排名确定。
秋田蓝色闪电、大宫松鼠和群马草津温泉三队已确认降级。大宫松鼠本赛季表现最为挣扎,防守端漏洞百出。秋田蓝色闪电虽然进攻有亮点但整体实力不足。群马草津温泉则是全面低迷。
2025赛季J2联赛将迎来新的竞争格局,从J1降级的强队加入将提升整体竞争水平。各队在转会窗口积极补强,预计下赛季争夺将更加白热化。清水心跳和横滨FC能否在J1站稳脚跟也值得关注。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 升级球队 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 清水心跳 | 横滨FC | 清水、横滨 |
| 2022-23 | 町田泽维亚 | 磐田喜悦 | 町田、磐田 |
| 2021-22 | 新潟天鹅 | 横滨FC | 新潟、横滨 |
| 2020-21 | 北九州向日葵 | 磐田喜悦 | 北九州、磐田 |
| 2019-20 | 德岛漩涡 | 福冈黄蜂 | 德岛、福冈 |
* 近五个赛季冠军及升级球队一览,展现日乙联赛竞争的激烈程度